De Porotherm PM25 metselblokken zijn keramische snelbouwstenen voor het maken van binnenmuren en binnenspouwbladen. De blokken zijn geschikt voor zowel dragende als niet-dragende muren en kunnen worden toegepast in woningbouw en utiliteitsbouw.
Door de tand- en groefverbinding sluiten de blokken goed op elkaar aan. Hierdoor hoeft bij de verwerking alleen de lintvoeg te worden gemetseld. Dit zorgt voor een efficiënte verwerking en beperkt het verbruik van metselspecie.
De Porotherm PM25 metselblokken zijn gemaakt van keramische steen. Dit materiaal is licht van gewicht, goed hanteerbaar en minder gevoelig voor krimp en scheurvorming dan kalkzandsteen. Daarnaast bieden keramische bouwmaterialen goede geluidsisolatie en voldoende warmteweerstand.
| Afmeting | Aantal per m² | Aantal per pak | Pakken per vracht | Metselspecie per m² |
|---|---|---|---|---|
| 230 x 200 x 145 mm | 27,6 | 72 | 52 | 18,0 liter |
| 230 x 200 x 253 mm | 16,0 | 40 | 61 | 11,5 liter |
| 333 x 100 x 145 mm | 19,3 | 108 | 52 | 9,0 liter |
| 333 x 100 x 253 mm | 11,3 | 60 | 53 | 5,8 liter |
| 333 x 120 x 145 mm | 19,3 | 90 | 51 | 10,8 liter |
| 333 x 120 x 253 mm | 11,3 | 48 | 56 | 6,9 liter |
| 333 x 140 x 145 mm | 19,3 | 72 | 58 | 12,5 liter |
| 333 x 140 x 253 mm | 11,3 | 42 | 58 | 8,0 liter |
De Porotherm PM25 metselblokken zijn keramische snelbouwstenen voor het maken van binnenmuren en binnenspouwbladen. De blokken zijn geschikt voor zowel dragende als niet-dragende muren en kunnen worden toegepast in woningbouw en utiliteitsbouw.
Door de tand- en groefverbinding sluiten de blokken goed op elkaar aan. Hierdoor hoeft bij de verwerking alleen de lintvoeg te worden gemetseld. Dit zorgt voor een efficiënte verwerking en beperkt het verbruik van metselspecie.
De Porotherm PM25 metselblokken zijn gemaakt van keramische steen. Dit materiaal is licht van gewicht, goed hanteerbaar en minder gevoelig voor krimp en scheurvorming dan kalkzandsteen. Daarnaast bieden keramische bouwmaterialen goede geluidsisolatie en voldoende warmteweerstand.
| Afmeting | Aantal per m² | Aantal per pak | Pakken per vracht | Metselspecie per m² |
|---|---|---|---|---|
| 230 x 200 x 145 mm | 27,6 | 72 | 52 | 18,0 liter |
| 230 x 200 x 253 mm | 16,0 | 40 | 61 | 11,5 liter |
| 333 x 100 x 145 mm | 19,3 | 108 | 52 | 9,0 liter |
| 333 x 100 x 253 mm | 11,3 | 60 | 53 | 5,8 liter |
| 333 x 120 x 145 mm | 19,3 | 90 | 51 | 10,8 liter |
| 333 x 120 x 253 mm | 11,3 | 48 | 56 | 6,9 liter |
| 333 x 140 x 145 mm | 19,3 | 72 | 58 | 12,5 liter |
| 333 x 140 x 253 mm | 11,3 | 42 | 58 | 8,0 liter |

