De Porotherm PM20 metselblokken zijn keramische snelbouwstenen voor het maken van binnenmuren en binnenspouwbladen. De blokken zijn geschikt voor zowel dragende als niet-dragende binnenmuren en kunnen worden toegepast in woningbouw en utiliteitsbouw.
Dankzij de tand- en groefverbinding sluiten de blokken goed op elkaar aan. Hierdoor hoeft bij de verwerking alleen de lintvoeg te worden gemetseld. Dit zorgt voor een efficiënte verwerking en een lager verbruik van metselspecie.
De Porotherm PM20 metselblokken zijn gemaakt van keramische steen. Dit materiaal is licht van gewicht, vormvast en minder gevoelig voor krimp en scheurvorming dan kalkzandsteen. Daardoor zijn de blokken goed hanteerbaar en geschikt voor stevige binnenmuurconstructies.
| Afmeting | Aantal per m² | Aantal per pak | Pakken per vracht | Metselspecie per m² |
|---|---|---|---|---|
| 300 x 100 x 155 mm | 20 | 236 | 22 | 8,6 liter |
| 300 x 100 x 232 mm | 13,7 | 168 | 20 | 5,9 liter |
| 300 x 120 x 155 mm | 20 | 186 | 23 | 10,3 liter |
| 300 x 120 x 232 mm | 13,7 | 132 | 22 | 7,1 liter |
| 300 x 140 x 155 mm | 20 | 168 | 22 | 12,1 liter |
| 300 x 140 x 232 mm | 13,7 | 120 | 20 | 8,3 liter |
| 300 x 190 x 155 mm | 20 | 118 | 23 | 17,3 liter |
| 300 x 190 x 232 mm | 13,7 | 84 | 20 | 11,8 liter |
De Porotherm PM20 metselblokken zijn keramische snelbouwstenen voor het maken van binnenmuren en binnenspouwbladen. De blokken zijn geschikt voor zowel dragende als niet-dragende binnenmuren en kunnen worden toegepast in woningbouw en utiliteitsbouw.
Dankzij de tand- en groefverbinding sluiten de blokken goed op elkaar aan. Hierdoor hoeft bij de verwerking alleen de lintvoeg te worden gemetseld. Dit zorgt voor een efficiënte verwerking en een lager verbruik van metselspecie.
De Porotherm PM20 metselblokken zijn gemaakt van keramische steen. Dit materiaal is licht van gewicht, vormvast en minder gevoelig voor krimp en scheurvorming dan kalkzandsteen. Daardoor zijn de blokken goed hanteerbaar en geschikt voor stevige binnenmuurconstructies.
| Afmeting | Aantal per m² | Aantal per pak | Pakken per vracht | Metselspecie per m² |
|---|---|---|---|---|
| 300 x 100 x 155 mm | 20 | 236 | 22 | 8,6 liter |
| 300 x 100 x 232 mm | 13,7 | 168 | 20 | 5,9 liter |
| 300 x 120 x 155 mm | 20 | 186 | 23 | 10,3 liter |
| 300 x 120 x 232 mm | 13,7 | 132 | 22 | 7,1 liter |
| 300 x 140 x 155 mm | 20 | 168 | 22 | 12,1 liter |
| 300 x 140 x 232 mm | 13,7 | 120 | 20 | 8,3 liter |
| 300 x 190 x 155 mm | 20 | 118 | 23 | 17,3 liter |
| 300 x 190 x 232 mm | 13,7 | 84 | 20 | 11,8 liter |

