PIR tweezijdig aluminium is een harde isolatieplaat met aan beide kanten een aluminium bekledingslaag. De platen bieden een goede thermische isolatie bij een relatief beperkte dikte. Ze zijn licht van gewicht en geschikt voor uiteenlopende isolatieprojecten bij nieuwbouw en renovatie.
De platen kunnen worden gebruikt voor het isoleren van onder andere daken, vloeren en voorzetwanden. De juiste bevestiging en afwerking hangen af van de gekozen constructie en ondergrond.
De Rd-waarde geeft aan hoe goed het isolatiemateriaal warmte tegenhoudt. Hoe hoger de waarde, hoe groter de warmteweerstand. De Rc-waarde heeft betrekking op de volledige dak-, vloer- of wandconstructie. Een groter plaatoppervlak zorgt dus niet automatisch voor een hogere isolatiewaarde.
| Plaatformaat (mm) | Dikte (mm) | Rd (m² K/W) | Platen per pak | m² per plaat | m² per pak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 600 | 20 | 0,90 | 25 | 0,72 | 18,00 |
| 1200 x 600 | 30 | 1,35 | 16 | 0,72 | 11,52 |
| 1200 x 600 | 40 | 1,80 | 12 | 0,72 | 8,64 |
| 1200 x 600 | 50 | 2,25 | 10 | 0,72 | 7,20 |
| 1200 x 600 | 60 | 2,70 | 8 | 0,72 | 5,76 |
| 1200 x 600 | 81 | 3,65 | 6 | 0,72 | 4,32 |
| 1200 x 600 | 90 | 4,05 | 5 | 0,72 | 3,60 |
| 1200 x 600 | 120 | 5,45 | 4 | 0,72 | 2,88 |
| Plaatformaat (mm) | Dikte (mm) | Rd (m² K/W) | Platen per pak | m² per plaat | m² per pak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400 x 1200 | 30 | 1,35 | 12 | 2,88 | 34,56 |
| 2400 x 1200 | 40 | 1,80 | 9 | 2,88 | 25,92 |
| 2400 x 1200 | 50 | 2,25 | 7 | 2,88 | 20,16 |
| 2400 x 1200 | 60 | 2,70 | 6 | 2,88 | 17,28 |
| 2400 x 1200 | 70 | 3,15 | 5 | 2,88 | 14,40 |
| 2400 x 1200 | 81 | 3,65 | 4 | 2,88 | 11,52 |
| 2400 x 1200 | 100 | 4,50 | 3 | 2,88 | 8,64 |
| 2400 x 1200 | 120 | 5,45 | 3 | 2,88 | 8,64 |
| 2400 x 1200 | 142 | 6,45 | 3 | 2,88 | 8,64 |
Bestel jouw PIR tweezijdig aluminium isolatieplaten eenvoudig online. Wij leveren je bestelling binnen vijf werkdagen op de afgesproken locatie en laten vooraf weten wanneer we langskomen.
PIR tweezijdig aluminium is een harde isolatieplaat met aan beide kanten een aluminium bekledingslaag. De platen bieden een goede thermische isolatie bij een relatief beperkte dikte. Ze zijn licht van gewicht en geschikt voor uiteenlopende isolatieprojecten bij nieuwbouw en renovatie.
De platen kunnen worden gebruikt voor het isoleren van onder andere daken, vloeren en voorzetwanden. De juiste bevestiging en afwerking hangen af van de gekozen constructie en ondergrond.
De Rd-waarde geeft aan hoe goed het isolatiemateriaal warmte tegenhoudt. Hoe hoger de waarde, hoe groter de warmteweerstand. De Rc-waarde heeft betrekking op de volledige dak-, vloer- of wandconstructie. Een groter plaatoppervlak zorgt dus niet automatisch voor een hogere isolatiewaarde.
| Plaatformaat (mm) | Dikte (mm) | Rd (m² K/W) | Platen per pak | m² per plaat | m² per pak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 600 | 20 | 0,90 | 25 | 0,72 | 18,00 |
| 1200 x 600 | 30 | 1,35 | 16 | 0,72 | 11,52 |
| 1200 x 600 | 40 | 1,80 | 12 | 0,72 | 8,64 |
| 1200 x 600 | 50 | 2,25 | 10 | 0,72 | 7,20 |
| 1200 x 600 | 60 | 2,70 | 8 | 0,72 | 5,76 |
| 1200 x 600 | 81 | 3,65 | 6 | 0,72 | 4,32 |
| 1200 x 600 | 90 | 4,05 | 5 | 0,72 | 3,60 |
| 1200 x 600 | 120 | 5,45 | 4 | 0,72 | 2,88 |
| Plaatformaat (mm) | Dikte (mm) | Rd (m² K/W) | Platen per pak | m² per plaat | m² per pak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400 x 1200 | 30 | 1,35 | 12 | 2,88 | 34,56 |
| 2400 x 1200 | 40 | 1,80 | 9 | 2,88 | 25,92 |
| 2400 x 1200 | 50 | 2,25 | 7 | 2,88 | 20,16 |
| 2400 x 1200 | 60 | 2,70 | 6 | 2,88 | 17,28 |
| 2400 x 1200 | 70 | 3,15 | 5 | 2,88 | 14,40 |
| 2400 x 1200 | 81 | 3,65 | 4 | 2,88 | 11,52 |
| 2400 x 1200 | 100 | 4,50 | 3 | 2,88 | 8,64 |
| 2400 x 1200 | 120 | 5,45 | 3 | 2,88 | 8,64 |
| 2400 x 1200 | 142 | 6,45 | 3 | 2,88 | 8,64 |
Bestel jouw PIR tweezijdig aluminium isolatieplaten eenvoudig online. Wij leveren je bestelling binnen vijf werkdagen op de afgesproken locatie en laten vooraf weten wanneer we langskomen.